- -449,00 €

Provenance du produit : France
Ensemble climatiseur mural réversible MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-HR-VF + MUZ-HR-VF.
MURAL ESSENTIEL.
Ce produit nécéssite une mise en service par un professionnel
Nous avons besoin du CERFA n°15498*02 pour valider votre commande.
Paiements sécurisés
Expédition sous 24/48h
Retour sous 14 jours
Le Climatiseur Inverter Réversible Mono Split MSZ-HR35VF / MUZ-HR35VF de MITSUBISHI ELECTRIC est un système de climatisation hautement efficace et fiable, conçu pour offrir un confort optimal dans les espaces de vie. Avec une puissance nominale de 2,50 kW en mode froid et de 3,20 kW en mode chaud, cet appareil est idéal pour les pièces mesurant entre 25 m² et 35 m². Il se distingue par sa classe énergétique saisonnière A++ en mode froid et A+ en mode chaud, garantissant ainsi des performances élevées tout en restant économe en énergie.
Ce modèle est équipé du fluide frigorigène R32, reconnu pour son faible impact environnemental et sa contribution à la réduction de l'empreinte carbone. La simplicité d'utilisation est un autre atout majeur de ce climatiseur, avec une interface utilisateur intuitive et une télécommande infrarouge compacte qui facilite la gestion quotidienne des réglages de température et de ventilation.
Pour garantir une installation conforme et sécurisée, il est recommandé de faire appel à un professionnel agréé pour la mise en service, notamment pour la manipulation des fluides frigorigènes.
Le design élégant et compact de l'unité intérieure permet une intégration discrète dans tout type d'intérieur, tandis que l'unité extérieure robuste assure une performance durable, même dans des conditions climatiques extrêmes. De plus, l'appareil offre un fonctionnement silencieux, avec un niveau sonore démarrant à 21 dB(A), ce qui le rend presque imperceptible lorsqu'il est en marche.
Pour ceux qui recherchent une connectivité avancée, une option Wi-Fi est disponible, permettant le contrôle à distance via un smartphone ou une tablette. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour ajuster les réglages avant de rentrer à la maison ou pour surveiller la consommation d'énergie à distance. De plus, la compatibilité avec les assistants vocaux tels qu'Amazon Alexa offre une facilité d'utilisation accrue pour les utilisateurs qui préfèrent les commandes vocales.
En conclusion, le Climatiseur Inverter Réversible Mono Split MSZ-HR35VF / MUZ-HR35VF de MITSUBISHI ELECTRIC représente une solution de climatisation complète, alliant performance, économie d'énergie, facilité d'utilisation et respect de l'environnement. Que ce soit pour rafraîchir ou chauffer, cet appareil répondra aux besoins des utilisateurs les plus exigeants, tout en s'intégrant harmonieusement à leur espace de vie.
CARACTERISTIQUES UNITE INTERIEURE : MSZ-HR35VF | ||
Type d'Unité Intérieure | Unité Intérieure Murale | |
Compatible WIFI | Option | |
Couleur Unité Intérieure | Blanc | |
Type de Soufflage | Simple Flux | |
Débit d'Air Mini / Maxi | m³ | 216 / 7022 |
Pression Acoustique Mini | dB | 22 |
Pression Acoustique Maxi | dB | 46 |
Dimensions : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 280x838x228 |
Poids Net | Kg | 9 |
CARACTERISTIQUES UNITE EXTERIEURE : MUZ-HR35VF | ||
Ventilateur | Simple | |
Débit d'Air Maxi Froid / Chaud | m³ | -/- |
Pression Acoustique Froid Maxi | dB | 51 |
Dimensions : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 538 x 699 x 249 |
Poids Net | Kg | 24 |
DONNEES DIVERSES : MSZ-HR35VF / MUZ-HR35VF | ||
Tuyaux Frigorifiques | 1 x 1/4-3/8 | |
Fluide Frigorigène | R32 | |
Longueur Préchargée / Attention : Tuyaux NON fournis | m | 7 |
Longueur Maximale Totale / Attention : Tuyaux NON Fournis | m | 20 |
Alimentation de l'Ensemble | Par L'unité Exterieure | |
Alimentation Electrique | Monophasé | |
Cable Alimentation Electrique | mm² | 3 x 2,5 mm² |
Cable Liaison Unités Intérieure à Exterieure | mm² | 4 x 1,5 mm² |
Protection Electrique | A | 10 |
CARACTÉRISTIQUE | ||
Mono-Split Mural MSZ-HR35VF / MUZ-HR35VF MITSUBISHI ELECTRIC | ||
Marque MITSUBISHI ELECTRIC | Série MSZ- HR ESSENTIEL | Référence Produit MSZ-HR35VF / MUZ-HR35VF |
GARANTIES | |
Provenance Produit | MITSUBISHI ELECTRIC FRANCE |
Pièces | 3 ans |
Compresseur | 5 ans |
Main D'oeuvre | 0 an |
CONSEILLE POUR : | ||
Votre Isolation | Surface H < 2,50 m | Volume |
M² | M³ | |
Isolation RT2012 | Entre 25 m² et 30 m² | Entre 60 m³ et 75 m³ |
Isolation BBC | Entre 30 m² et 35 m² | Entre 75 m³ et 85 m³ |
Isolation Maison - 10 ans | Entre 20 m² et 25 m² | Entre 50 m³ et 60 m³ |
Isolation Maison + 10 ans | Entre 15 m² et 20 m² | Entre 35 m³ et 50 m³ |
Compatibilité RT2012 (Blocage en Chaud) | Option (Interface MAC397IF-E + TLC Filaire PAR33MAA) | |
Puissance En Froid | Kw | 3.4 |
Puissance Mini / Maxi en Froid | Kw | 0,90 / 3.4 |
Coefficient de Performance en Froid : EER | 2.81 | |
Classe Energétique en Froid : EER | C | |
SEER | 6.20 | |
Classe Energetique en Froid | A++ | |
Plage de Fonctionnement en Froid à T° Ext | ° | -10 / +46 |
Puissance En Chaud | Kw | 3,60 |
Puissance Mini / Maxi en Chaud | Kw | 0,90 / 3,70 |
Puissance à -T° Negative (- 7°) | Kw | 2.40 |
Coefficient de Performance en Chaud : COP | 3.69 | |
Classe Energétique en Chaud : COP | A | |
SCOP | 4.23 | |
Classe Energetique en Chaud | A+ | |
Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext | ° | -10 / +24 |
Vous aimerez aussi